
TECHNICAL ARTICLES
相關文章





產品型號:
廠商性質:生產廠家
更新時間:2026-05-14
訪 問 量:34
立即咨詢
聯系電話:15102211717
YG319型海綿空氣透氣率測試儀

產品介紹:
YG319型海綿空氣透氣率測試儀用于海綿、乳膠海綿、聚氨酯發泡棉、高聚物多孔彈性材料、床墊等材料的空氣透過率的測定。
參照標準:
ISO 4638:1984、GB/T 10655 、AQ 1088-2011 、ASTM D3574-2005 等。
技術參數:
參數類別 | 參數內容 |
真空度 | -4kPa |
流量測試范圍 | 0?30L/min |
流量計測試精度 | ±1.5% FS |
壓差傳感器 | 0?1000Pa |
壓差傳感器測試精度 | 0.1% FS |
測試室容積 | 100x100x200mm |
試樣尺寸 | 102*102mm,厚度50??100mm(厚度可疊加) |
厚度輸入 | 0?999.9mm |
空氣透過率范圍 | 0?999.99×10?10/m2 |
溫度傳感器測量范圍 | -40℃?80℃ |
數據輸出 | 自帶微型打印機 |
儀器尺寸 | 800x630x700 mm |
重量 | 80KG |
用于海綿、乳膠海綿、聚氨酯發泡棉、高聚物多孔彈性材料、床墊等材料的空氣透過率的測定。
參照標準:
ISO 4638:1984、GB/T 10655 、AQ 1088-2011 、ASTM D3574-2005 等。
技術參數:
參數類別 | 參數內容 |
真空度 | -4kPa |
流量測試范圍 | 0?30L/min |
流量計測試精度 | ±1.5% FS |
壓差傳感器 | 0?1000Pa |
壓差傳感器測試精度 | 0.1% FS |
測試室容積 | 100x100x200mm |
試樣尺寸 | 102*102mm,厚度50??100mm(厚度可疊加) |
厚度輸入 | 0?999.9mm |
空氣透過率范圍 | 0?999.99×10?10/m2 |
溫度傳感器測量范圍 | -40℃?80℃ |
數據輸出 | 自帶微型打印機 |
儀器尺寸 | 800x630x700 mm |
重量 | 80KG |
。




注意:我司始終致力于產品性能和功能的創新及改進,基于該原因,產品技術規格亦會相應改變。上述情況恕不另行通知,本公司保留修改權與最終解釋權。
