


產品型號:
廠商性質:生產廠家
更新時間:2026-06-18
訪 問 量:20
立即咨詢
聯系電話:15102211717
HWS系列智能生化建筑材料恒溫恒濕培養箱(內加濕)

產品介紹:
內加濕恒溫恒濕培養箱是一種內置加濕系統,集控溫、控濕、培養于一體的實驗室精密設備,通過智能控制系統與內置蒸汽/超聲波加濕模塊,在封閉空間內精準模擬并穩定維持設定溫濕度環境。廣泛用于生物培養、種子催芽、藥品穩定性試驗、食品加工、紡織、建筑建材的環境模擬等領域。
HWS系列智能生化建筑材料恒溫恒濕培養箱(內加濕)產品特點:
1、內置加濕,穩定精準。
2、精確控溫,均勻穩定。
3、智能程序,操作便捷。
4、外殼靜電噴涂鋼板,內膽不銹鋼,四角圓弧易清潔,耐腐蝕、耐老化。
5、采用優質不銹鋼內膽,四角半圓弧過度,隔板支架可以自由裝卸,便于清洗工作室。
6、預留測試孔,方便外接傳感器與監測。
7、內置抽水泵,自動補水。內置加濕水槽,采用不銹鋼加熱管加熱。
8、濕度傳感器選用進口濕度傳感器,避免干濕球濕帶頻繁更換帶來煩惱。
9、采用品牌壓縮機和循環風機,獨特風道循環設計理念,保證工作室溫濕度均勻,避免實驗過程中由于風量過大造成樣品的揮發及干燒。
10、具有故障自檢功能。
11、可選配加裝USB接口、打印機等功能。
技術參數:
恒溫恒濕箱參數:
型號 | HWS-30B | HWS-50B | HWS-80B | HWS-150B | HWS-250B | HWS-350B | HWS-450B | HWS-550B | HWS-650B |
工作電壓 (V) | AC220V 50HZ | ||||||||
控溫范圍 (℃) | 0-60° | ||||||||
濕度測量范圍(℃) | 2-99%RH | ||||||||
控濕方式 | 自動 | ||||||||
濕度范圍 (℃) | 40-95%RH±3% | ||||||||
溫度波動度 (℃) | ±0.5° | ||||||||
溫度均勻度 | ±1° | ||||||||
溫度顯示精度 | ±0.1° | ||||||||
循環方式 | 微風循環 | ||||||||
程序控制 | 30段程序 | ||||||||
顯示方式 | LCD 高清液晶屏 | ||||||||
定時范圍 | 0-99H59min | ||||||||
報警類型 | 蜂鳴報警 | ||||||||
壓縮機 | 風冷密閉壓縮機 | ||||||||
制冷劑 | R134A | ||||||||
控濕方式 | 自動 | ||||||||
溫度傳感器 | PT100 | ||||||||
工作室材質 | 不銹鋼 | ||||||||
功率(KW) | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.8 |
容積(L) | 30 | 50 | 80 | 150 | 250 | 350 | 450 | 550 | 650 |
工作室尺寸(mm) | 250×300×350 | 300×400×400 | 350×450×450 | 400×500×730 | 500×500×950 | 500×600×1100 | 620×650×1100 | 630×750×1150 | 630×850×1200 |
外形尺寸(mm) | 475x455x890 | 495x545x940 | 550x595x1040 | 610x640x1270 | 695x640x1490 | 700x740x1640 | 850x790x1650 | 860x890x1800 | 860x990x1850 |
凈重(KG) | 32 | 47 | 56 | 71 | 75 | 154 | 165 | 175 | 195 |
擱板負荷(KG) | 15 | ||||||||
標配隔板 | 2塊 | ||||||||





注意:我司始終于產品性能和功能的創新及改進,基于該原因,產品技術規格亦會相應改變。上述情況恕不另行通知,本公司保留修改權與最終解釋權。